|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শরীরের কাঠামো: | 5-দরজা 5-সিটার এসইউভি | সর্বাধিক গতি: | 160 কিমি/ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 4684x1834x1693 মিমি | চার্জিং সময়: | 0.৭৫ ঘন্টা |
| শক্তি প্রকার: | খাঁটি বৈদ্যুতিক | হুইলবেস: | 2829 মিমি |
| ওজন কার্ব: | 2072 কেজি | মোট ওজন: | 2520 কেজি |
| টায়ার আকার: | 235/55 R18 | মোটর টাইপ: | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাইজেশন |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি: | 140 কিলোওয়াট | সর্বোচ্চ মোটর টর্ক: | 385 এনএম |
| ব্যাটারি টাইপ: | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ব্যাটারি ক্ষমতা: | 73.5 kWh |
| বৈদ্যুতিক পরিসীমা: | 600 কিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| মার্সেডিজ-বেঞ্জ ইকিউবি | ||
|---|---|---|
| গাড়ির দেহ | স্টিয়ারিং হুইল: বাম | |
| আকার | ৪৬৮৪*১৮৩৪*১৬৯৩ মিমি | |
| হুইলবেস | 2829. এমএম | |
| শরীরের গঠন | ৫ দরজার ৫ আসনের এসইউভি | |
| ওজন কমানো | 2072.kg | |
| মোট ওজন | 2520.kg | |
| টায়ারের আকার | ২৩৫/৫৫ আর১৮ | |
| বৈদ্যুতিক মোটর | মোটর প্রকারঃ স্থায়ী চুম্বক সমন্বয় | |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি | ১৪০ কিলোওয়াট | |
| মোটরের সর্বাধিক টর্ক | 385N.m | |
| ব্যাটারির ধরন | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 73.৫ কিলোওয়াট | |
| খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা | ৬০০ কিমি | |
| সর্বোচ্চ গতি | 160km/h | |
| চার্জিং সময় | 0.৭৫ ঘন্টা | |
| চালিত মোটরের সংখ্যা | একক মোটর | |
| স্পিড চেঞ্জিং বক্স | গিয়ার সংখ্যাঃ ১ | |
| গিয়ার শিফট টাইপ | ||
| ট্রান্সমিশন প্রকার | ফিক্সড গিয়ার অনুপাত গিয়ারবক্স | |
| চ্যাসি-স্টায়ারিং সিস্টেম | ড্রাইভ মোডঃ সামনের ইঞ্জিনের পিছনের ড্রাইভ | |
| সামনের সাসপেন্ডেড সিস্টেম | ম্যাকফার্সন স্বাধীন স্থগিতাদেশ | |
| রিয়ার সাসপেনশন সিস্টেম | মাল্টি লিঙ্ক টাইপ স্বাধীন সাসপেনশন | |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং (ইপিএস) | |
| গাড়ির শরীরের কাঠামো | অভিন্ন শরীরের গঠন | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +86 19129388666