|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শরীরের কাঠামো: | 5-দরজা 5-সিটার এসইউভি | সর্বাধিক গতি: | 160 কিমি/ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 4684x1834x1693 মিমি | চার্জিং সময়: | 0.৭৫ ঘন্টা |
| শক্তি প্রকার: | খাঁটি বৈদ্যুতিক | হুইলবেস: | 2829 মিমি |
| ওজন কার্ব: | 2072 কেজি | মোট ওজন: | 2520 কেজি |
| টায়ার আকার: | 235/55 R18 | মোটর টাইপ: | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাইজেশন |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি: | 140 কিলোওয়াট | সর্বোচ্চ মোটর টর্ক: | 385 এনএম |
| ব্যাটারি টাইপ: | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ব্যাটারি ক্ষমতা: | 73.5 kWh |
| বৈদ্যুতিক পরিসীমা: | 600 কিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ EQB স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| গাড়ির বডি | স্টিয়ারিং হুইল | বাম |
| আকার | 4684*1834*1693 মিমি | |
| হুইলবেস | 2829 মিমি | |
| বডি কাঠামো | 5-দরজা 5-সিটের SUV | |
| কার্ব ওজন | 2072 কেজি | |
| মোট ওজন | 2520 কেজি | |
| টায়ারের আকার | 235/55 R18 | |
| বৈদ্যুতিক মোটর | মোটরের প্রকার | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাইজেশন |
| সর্বোচ্চ মোটর শক্তি | 140 কিলোওয়াট | |
| মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক | 385N.m | |
| ব্যাটারির প্রকার | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 73.5kwh | |
| বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা | 600km | |
| সর্বোচ্চ গতি | 160km/h | |
| চার্জ করার সময় | 0.75h | |
| ড্রাইভিং মোটরের সংখ্যা | একক মোটর | |
| স্পীড পরিবর্তন বক্স | গিয়ারের সংখ্যা | 1 |
| ট্রান্সমিশন প্রকার | ফিক্সড গিয়ার অনুপাত গিয়ারবক্স | |
| চ্যাসিস-স্টিয়ারিং সিস্টেম | ড্রাইভ মোড | সামনের ইঞ্জিন পিছনের ড্রাইভ |
| সামনে সাসপেন্ডেড সিস্টেম | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | |
| পেছনের সাসপেন্ডেড সিস্টেম | মাল্টি লিঙ্ক টাইপ স্বাধীন সাসপেনশন | |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং (EPS) | |
| গাড়ির বডি কাঠামো | ইন্টিগ্রাল বডি নির্মাণ | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +86 19129388666