|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শরীরের কাঠামো: | 5-দরজা 5-সিটার এসইউভি | সর্বাধিক গতি: | 160 কিমি/ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 4684x1834x1693 মিমি | চার্জিং সময়: | 0.৭৫ ঘন্টা |
| শক্তি প্রকার: | খাঁটি বৈদ্যুতিক | হুইলবেস: | 2829 মিমি |
| ওজন কার্ব: | 2072 কেজি | মোট ওজন: | 2520 কেজি |
| টায়ার আকার: | 235/55 R18 | মোটর টাইপ: | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাইজেশন |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি: | 140 কিলোওয়াট | সর্বোচ্চ মোটর টর্ক: | 385 এনএম |
| ব্যাটারি টাইপ: | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ব্যাটারি ক্ষমতা: | 73.5 kWh |
| বৈদ্যুতিক পরিসীমা: | 600 কিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB Specifications | ||
|---|---|---|
| Car Body | Steering Wheel | Left |
| SIZE | 4684*1834*1693mm | |
| Wheelbase | 2829mm | |
| Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
| Curb Weight | 2072kg | |
| Gross Weight | 2520kg | |
| Tire size | 235/55 R18 | |
| Electric motor | Motor type | Permanent magnet synchronization |
| Maximum motor power | 140KW | |
| Maximum torque of motor | 385N.m | |
| Battery type | Ternary lithium battery | |
| Battery capacity | 73.5kwh | |
| Pure electric range | 600km | |
| Max.speed | 160km/h | |
| Charging time | 0.75h | |
| Number of driving motors | Single motor | |
| Speed changing box | Number of gears | 1 |
| Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
| Chassis-steering systems | Drive Mode | Front engine rear drive |
| Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
| Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
| Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
| Car body structure | Integral body construction | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +86 19129388666