পণ্যের বিবরণ:
|
Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
---|---|---|---|
Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
ADAS Camera: | 360 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ EQE 350 ইলেকট্রিক সেডান,ওয়ারেন্টি সহ EQE 350 EV,মের্সেডস বেনজ ইলেকট্রিক গাড়ি ১৮০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের নাম | শক্তি ইলেকট্রিক গাড়ি |
দেহের গঠন | ৪-দরজা ৫-সিটের সেডান |
শক্তির প্রকার | ১০০% ইলেকট্রিক গাড়ি |
সর্বোচ্চ গতি | ১৮০ কিমি/ঘণ্টা |
রঙের বিকল্প | একাধিক উপলব্ধ |
দ্রুত চার্জ করার সময় | ০.৮ ঘন্টা |
মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | 4969 × 1906 × 1514 মিমি |
স্পেসিফিকেশন | মান |
---|---|
প্রস্তাবিত সংস্করণ | BENZ EQE 2022 350 |
স্টিয়ারিং | বাম হাতের ড্রাইভ |
CLTC পরিসীমা | 752 কিমি |
মোটরের শক্তি | 292 PS |
কার্বের ওজন | 2375 কেজি |
হুইলবেস | 3120 মিমি |
সর্বোচ্চ শক্তি | 215 kw |
সর্বোচ্চ টর্ক | 556 N.m |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 96.1 kWh |
ড্রাইভিং মোড | RWD |
ADAS ক্যামেরা | 360° |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +86 19129388666